Бетонный бассейн 5 х 10м под ключ

- В наличии
- Оптом и в розницу
1 730 000 руб.
Показать оптовые цены+7918378-93-00
- +7861333-92-39
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ООО "Интеграл" | 8-918-37-89-300 | ||||
Предварительная cмета строительство, поставку и монтаж оборудования и мозаичного покрытия бассейна 5х10 м, Н воды-1.5 м | |||||
Vводы=75 м3 | |||||
1. Система очистки воды | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в у.е. | Сумма, в у.е. |
1 | Фильтроблок Kpipsol «BL-760" 22 м3/ч бок. подсоед. вентиля | 220 V | 1 | 1350,0 | 1350,0 |
2 | Песок кварцевый | 25кг | 11 | 16,0 | 176,0 |
3 | Контрольная панель с таймером АМ-100 | 220 V | 1 | 320,0 | 320,0 |
4 | Скиммер (комплектуется фильтром грубой очистки, и переходником для присоединения пылесоса) Pahlen P1002 | пластик | 4 | 98,0 | 392,0 |
5 | Труба проходная PM51 | пластик | 4 | 12,0 | 48,0 |
6 | Триска подачи воды | 7000л/ч | 4 | 7,0 | 28,0 |
7 | Донный слив | 1 | 21,5 | 21,5 | |
8 | Комплект фитинговой арматуры (тройники, уголки, резьбы, краны и т.д) | 1 | 1600,0 | 1600,0 | |
9 | Лестница 5 ступеней (у.б.) Flexinox WALL | нерж | 2 | 295,0 | 590,0 |
Итого | 4525,5 | ||||
Монтаж 20% | 905,1 | ||||
Всего | 5430,6 | ||||
2. Подводная подсветка. | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в у.е. | Сумма, в у.е. |
1 | Прожектор SP 312 12V 300W | пластик | 4 | 102,0 | 408,0 |
2 | Трансформатор 300 W/12V | 4 | 126,0 | 504,0 | |
3 | Электроинсталяция для подключения прожекторов | 1 | 600,0 | 600,0 | |
Итого | 1512,0 | ||||
Монтаж 20% | 302,4 | ||||
Всего | 1814,4 | ||||
3. Подогрев воды | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в евро | Сумма, в евро. |
1 | Теплообменник Pahlen 75 кВт | 1 | 501,0 | 501,0 | |
2 | Циркуляционный насос | 1 | 170,0 | 170,0 | |
3 | Термостат | 1 | 110,0 | 110,0 | |
4 | Клапан электромагнитный | 1 | 120,0 | 120,0 | |
5 | Обвязка теплообменника | 1 | 300,0 | 300,0 | |
6 | Электроинсталяция | 1 | 150,0 | 150,0 | |
Итого | 1351,0 | ||||
Монтаж 15% | 202,7 | ||||
Всего | 1553,7 | ||||
Итого в евро | 8798,7 | ||||
Итого в рублях на январь 2016 года | 703 892,00р. | ||||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ ЧАШИ | |||||
1. Бетонные работы | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в руб. | Сумма, в руб.. |
1 | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 10 | 1700,0 | 17000,0 |
2 | Устройство бетонной подушки | м3 | 6,6 | 5500,0 | 36300,0 |
3 | Бетон чаши бассейна | м3 | 36 | 3700,0 | 133200,0 |
4 | Арматура д10 А3 | тн | 4,1 | 38000,0 | 155800,0 |
5 | Бетононасос + непредв. затраты | 1 | 30000,0 | 30000,0 | |
6 | Опалубка + Работа | м3 | 36 | 8000,0 | 288000,0 |
Итого материалы и работа | 660300,0 | ||||
2. Облицовочные работы | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в руб. | Сумма, в руб.. |
1 | Гидроизоляция осмотическим составом (материал + работа) | м2 | 100 | 400,0 | 40000,0 |
2 | Мозайка (Китай) | м2 | 110 | 1100,0 | 121000,0 |
3 | Клей для мозайки белый | кг | 330 | 60,0 | 19800,0 |
4 | Затирка | кг | 150 | 65,0 | 9750,0 |
5 | Работа по укладке мозайки | м2 | 100 | 1100,0 | 110000,0 |
6 | Парапет | м/п | 31 | 2200,0 | 68200,0 |
Итого материал и работа | 368750,0 | ||||
Всего по бассейну | 1 732 942,00р. |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СМЕТЕ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ РАБОТЫ ПО КОПКЕ КОТЛОВАНА, ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ (эти работы обсчитываются после выезда на объект).
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Предполагаемый тип сооружения | Стационарные |
Выбор оказываемых услуг | Проектирование, Обслуживание, Ремонт, Строительство |
Информация для заказа
- Цена: 1 730 000 руб.