Бетонный бассейн 3 х 4м под ключ

- В наличии
750 000 руб.
+7918378-93-00
- +7861333-92-39
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ООО "Интеграл" | 8-918-37-89-300 | ||||
Предварительная cмета строительство, поставку и монтаж оборудования и мозаичного покрытия бассейна 3х4 м, Н воды-1.5 м | |||||
Vводы=18 м3 | |||||
1. Система очистки воды | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в у.е. | Сумма, в у.е. |
1 | Фильтр ( 400мм, 6м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol GRANADA GTN406-33 | 220 V | 1 | 525,0 | 525,0 |
2 | Песок кварцевый | 25кг | 2 | 16,0 | 32,0 |
3 | Контрольная панель с таймером АМ-100 | 220 V | 1 | 270,0 | 270,0 |
4 | Скиммер (комплектуется фильтром грубой очистки, и переходником для присоединения пылесоса) Pahlen P1002 | пластик | 1 | 98,0 | 98,0 |
5 | Труба проходная PM51 | пластик | 2 | 12,0 | 24,0 |
6 | Триска подачи воды | 7000л/ч | 2 | 7,0 | 14,0 |
7 | Донный слив | 1 | 21,5 | 21,5 | |
8 | Комплект фитинговой арматуры (тройники, уголки, резьбы, краны и т.д) | 1 | 1000,0 | 1000,0 | |
9 | Лестница 5 ступеней (у.б.) Flexinox WALL | нерж | 1 | 250,0 | 250,0 |
Итого | 2234,5 | ||||
Монтаж 20% | 446,9 | ||||
Всего | 2681,4 | ||||
2. Подводная подсветка. | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в у.е. | Сумма, в у.е. |
1 | Прожектор SP 312 12V 300W | пластик | 1 | 102,0 | 102,0 |
2 | Трансформатор 300 W/12V | 1 | 126,0 | 126,0 | |
3 | Электроинсталяция для подключения прожекторов | 1 | 300,0 | 300,0 | |
Итого | 528,0 | ||||
Монтаж 20% | 105,6 | ||||
Всего | 633,6 | ||||
3. Подогрев воды | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в евро | Сумма, в евро. |
1 | Теплообменник Pahlen 28 кВт | 1 | 260,0 | 260,0 | |
2 | Циркуляционный насос | 1 | 170,0 | 170,0 | |
3 | Термостат | 1 | 110,0 | 110,0 | |
4 | Клапан электромагнитный | 1 | 120,0 | 120,0 | |
5 | Обвязка теплообменника | 1 | 250,0 | 250,0 | |
6 | Электроинсталяция | 1 | 150,0 | 150,0 | |
Итого | 1060,0 | ||||
Монтаж 15% | 159,0 | ||||
Всего | 1219,0 | ||||
Итого в евро | 4534,0 | ||||
Итого в рублях на январь 2016 года | 362 720,00р. | ||||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ ЧАШИ | |||||
1. Бетонные работы | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в руб. | Сумма, в руб.. |
1 | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 3 | 1700,0 | 5100,0 |
2 | Устройство бетонной подушки | м3 | 2 | 5500,0 | 11000,0 |
3 | Бетон чаши бассейна | м3 | 13 | 3700,0 | 48100,0 |
4 | Арматура д10 А3 | тн | 1,4 | 38000,0 | 53200,0 |
5 | Бетононасос + непредв. затраты | 1 | 30000,0 | 30000,0 | |
6 | Опалубка + Работа | м3 | 13 | 8000,0 | 104000,0 |
Итого материалы и работа | 251400,0 | ||||
2. Облицовочные работы | |||||
№ п.п. | Наименование | Тип | Кол-во | Цена, в руб. | Сумма, в руб.. |
1 | Гидроизоляция осмотическим составом (материал + работа) | м2 | 34 | 400,0 | 13600,0 |
2 | Мозайка (Китай) | м2 | 40 | 1100,0 | 44000,0 |
3 | Клей для мозайки белый | кг | 110 | 60,0 | 6600,0 |
4 | Затирка | кг | 40 | 65,0 | 2600,0 |
5 | Работа по укладке мозайки | м2 | 34 | 1100,0 | 37400,0 |
6 | Парапет | м/п | 15 | 2200,0 | 33000,0 |
Итого материал и работа | 137200,0 | ||||
Всего по бассейну | 751 320,00р. |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СМЕТЕ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ РАБОТЫ ПО КОПКЕ КОТЛОВАНА, ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ (эти работы обсчитываются после выезда на объект).
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Предполагаемый тип сооружения | Стационарные |
Выбор оказываемых услуг | Проектирование, Обслуживание, Ремонт, Строительство |
Информация для заказа
- Цена: 750 000 руб.